風脈の場所 - ドラヴァニア雲海
FFXIV / FF14 ドラヴァニア雲海(蒼天3.0 エリア)の風脈の場所一覧をマップ(地図)&スクリーンショット付きでまとめました。ドラヴァニア雲海の風脈は、交感場所が4個、そして風脈クエストが5個、計9個の風脈が存在していますが、それぞれの風脈の場所の詳細は下の風脈リストの各リンクより確認できます(風脈の泉交感情報と一覧の番号は一致させてます)。
なお、風脈クエストはシナリオのメインクエストをある程度進めないと発生しないため、もしも風脈クエストが見つからないときは、メインクエストを進めていきましょう。

| 風脈 | 場所 |
|---|---|
| 1 | モグモグホーム |
| 2 | アサー天空廊 |
| 3 | 白亜の宮殿 |
| 4 | ランドロード遺構 |
| 風脈 | クエスト |
| 1 | 邪竜狩り |
| 2 | モグプウの苦手なもの |
| 3 | 道中の暴れん坊 |
| 4 | モーグリ、みいつけた! |
| 5 | 監視の緊急事態 |
風脈クエスト1:邪竜狩り
Ishgard Foundation
Aether Current Quest 1[X:13.3 Y:11.0]
| クエスト | 邪竜狩り | ||
|---|---|---|---|
| メインクエスト Lv 55 | |||
| 受注NPC | エスティニアン | ||
| 受注場所 | イシュガルド:下層 | ||
| X | Y | Z | |
| 13.3 | 11.0 | -- | |
| 前提クエ | 血戦を前に | ||
| メインクエスト | |||
風脈クエスト2:モグプウの苦手なもの
The Churning Mists
Aether Current Quest 2[X:29.8 Y:36.1]
| クエスト | モグプウの苦手なもの | ||
|---|---|---|---|
| サブクエスト Lv 54 | |||
| 受注NPC | モグプウ | ||
| 座標 | X | Y | Z |
| 29.8 | 36.1 | 0.0 | |
| 前提クエ | モグタンの試練 | ||
| メインクエスト | |||
風脈クエスト3:道中の暴れん坊
The Churning Mists
Aether Current Quest 3[X:27.5 Y:33.8]
| クエスト | 道中の暴れん坊 | ||
|---|---|---|---|
| サブクエスト Lv 54 | |||
| 受注NPC | モグシン | ||
| 座標 | X | Y | Z |
| 27.5 | 33.8 | 0.3 | |
| 前提クエ | カヌ・エ・センナの懸念 | ||
| メインクエスト | |||
風脈クエスト4:モーグリ、みいつけた!
The Churning Mists
Aether Current Quest 4[X:12.3 Y:29.4]
| クエスト | モーグリ、みいつけた! | ||
|---|---|---|---|
| サブクエスト Lv 54 | |||
| 受注NPC | うろうろモーグリ | ||
| 座標 | X | Y | Z |
| 12.3 | 29.4 | 1.3 | |
| 前提クエ | 竜の巣 | ||
| メインクエスト | |||
風脈クエスト5:監視の緊急事態
The Churning Mists
Aether Current Quest 5[X:32.9 Y:15.4]
| クエスト | 監視の緊急事態 | ||
|---|---|---|---|
| サブクエスト Lv 54 | |||
| 受注NPC | きょろきょろモーグリ | ||
| 座標 | X | Y | Z |
| 32.9 | 15.4 | 0.7 | |
| 前提クエ | 幻想を砕く真実 | ||
| メインクエスト | |||


