Consumables / Meal
Coffee Biscuit
ITEM LEVEL418
Effects
| Attribute | NQ | HQ |
|---|---|---|
| Duration | 30m (MAX: 60m) | — |
| EXP Bonus | 3% | — |
| Perception | 6% (MAX: 62) | 7% (MAX: 77) |
| GP | 6% (MAX: 62) | 8% (MAX: 77) |
Description and notes
A buttery biscuit with a subtle coffee flavor.
| Attribute | NQ | HQ |
|---|---|---|
| Duration | 30m (MAX: 60m) | — |
| EXP Bonus | 3% | — |
| Perception | 6% (MAX: 62) | 7% (MAX: 77) |
| GP | 6% (MAX: 62) | 8% (MAX: 77) |
A buttery biscuit with a subtle coffee flavor.