【FF14】お得意様取引「シロ・アリアポー」開放クエ&納品アイテムまとめ!
FFXIV / FF14 の初代お得意様取引「シロ・アリアぽー」の開放クエストや納品アイテムなどのまとめ。お得意様取引はギャザラー・クラフターのレベル上げや、クラフタースクリップやギャザラースクリップ集めにも最適です。
解放クエスト「お得意様シロ・アリアポー」をコンプリートすると、いよいよお得意様取引「シロ・アリアポー」が開始されます。シロ・アリアポーに納品できる回数は、1週間(火曜日17時リセット)に6回までで、信頼度レベルは最大5までとなっています。
各信頼度レベルによって、またクラフター、園芸&採掘、漁師の3グループで要求される納品アイテムが異なってくるので、ここでは最終の信頼度レベル5段階までのすべての納品アイテムと、獲得できる信頼度、報酬ギル・白貨・経験値(レベルキャップでは紫貨を獲得)を順番にまとめていきたいと思います。
お得意様取引 シロ・アリアポーの最初の納品アイテムと報酬は以下の通り。納品アイテムの収集価値によって、信頼度はすべて同じですが、もらえるギャザラースクリップやギルが3段階に分かれているので、できるだけ最高評価を貰える収集価値アイテムを渡していきましょう。
| 納品アイテム | ||||
|---|---|---|---|---|
| 収集価値 | 報酬 | |||
| 信頼度 | ギル | 白貨 | 紫貨 | |
| 20 | 30 | 670 gil | 94 | 82 |
| 79 | 30 | 840 gil | 117 | 100 |
| 139 | 30 | 1,000 gil | 140 | 116 |
| 必要納品回数 | 3回 | |||
| 納品アイテム | ||||
|---|---|---|---|---|
| 収集価値 | 報酬 | |||
| 信頼度 | ギル | 白貨 | 紫貨 | |
| 240 | 30 | 670 gil | 94 | 82 |
| 450 | 30 | 840 gil | 117 | 100 |
| 600 | 30 | 1,000 gil | 140 | 116 |
| 必要納品回数 | 3回 | |||
| 納品アイテム | ||||
|---|---|---|---|---|
| 収集価値 | 報酬 | |||
| 信頼度 | ギル | 白貨 | 紫貨 | |
| 138 | 30 | 670 gil | 94 | 82 |
| 212 | 30 | 840 gil | 117 | 100 |
| 325 | 30 | 1,000 gil | 140 | 116 |
| 必要納品回数 | 3回 | |||
必要な納品アイテムの入手方法(制作・採集など)については、各リンク先のFF14 / FFXIV 便利手帳を参照してください。
3回納品することで次の信頼度レベル2になります。
お得意様取引 シロ・アリアポーの信頼度2段階目の納品アイテムと報酬は以下の通り。
| 納品アイテム | ||||
|---|---|---|---|---|
| 収集価値 | 報酬 | |||
| 信頼度 | ギル | 白貨 | 紫貨 | |
| 20 | 80 | 780 gil | 104 | 88 |
| 92 | 80 | 980 gil | 127 | 106 |
| 153 | 80 | 1,170 gil | 150 | 122 |
| 必要納品回数 | 6回 | |||
| 納品アイテム | ||||
|---|---|---|---|---|
| 収集価値 | 報酬 | |||
| 信頼度 | ギル | 白貨 | 紫貨 | |
| 240 | 80 | 780 gil | 104 | 88 |
| 450 | 80 | 980 gil | 127 | 106 |
| 600 | 80 | 1,170 gil | 150 | 122 |
| 必要納品回数 | 6回 | |||
| 納品アイテム | ||||
|---|---|---|---|---|
| 収集価値 | 報酬 | |||
| 信頼度 | ギル | 白貨 | 紫貨 | |
| 12 | 80 | 780 gil | 104 | 88 |
| 20 | 80 | 980 gil | 127 | 106 |
| 29 | 80 | 1,170 gil | 150 | 122 |
| 必要納品回数 | 6回 | |||
必要な納品アイテムの入手方法(制作・採集など)については、各リンク先のFF14 / FFXIV 便利手帳を参照してください。
6回納品することで次の信頼度レベル3になります。
お得意様取引 シロ・アリアポーの信頼度3段階目の納品アイテムと報酬は以下の通り。
| 納品アイテム | ||||
|---|---|---|---|---|
| 収集価値 | 報酬 | |||
| 信頼度 | ギル | 白貨 | 紫貨 | |
| 21 | 130 | 900 gil | 114 | 94 |
| 105 | 130 | 1,120 gil | 137 | 112 |
| 168 | 130 | 1,340 gil | 160 | 128 |
| 必要納品回数 | 6回 | |||
| 納品アイテム | ||||
|---|---|---|---|---|
| 収集価値 | 報酬 | |||
| 信頼度 | ギル | 白貨 | 紫貨 | |
| 240 | 130 | 900 gil | 114 | 94 |
| 450 | 130 | 1,120 gil | 137 | 112 |
| 600 | 130 | 1,340 gil | 160 | 128 |
| 必要納品回数 | 6回 | |||
| 納品アイテム | ||||
|---|---|---|---|---|
| 収集価値 | 報酬 | |||
| 信頼度 | ギル | 白貨 | 紫貨 | |
| 259 | 130 | 900 gil | 114 | 94 |
| 469 | 130 | 1,120 gil | 137 | 112 |
| 610 | 130 | 1,340 gil | 160 | 128 |
| 必要納品回数 | 6回 | |||
必要な納品アイテムの入手方法(制作・採集など)については、各リンク先のFF14 / FFXIV 便利手帳を参照してください。
6回納品することで次の信頼度レベル4になります。
お得意様取引・シロ・アリアポーの信頼度4段階目の納品アイテムと報酬は以下の通り。
| 納品アイテム | ||||
|---|---|---|---|---|
| 収集価値 | 報酬 | |||
| 信頼度 | ギル | 白貨 | 紫貨 | |
| 21 | 180 | 1,100 gil | 124 | 100 |
| 119 | 180 | 1,260 gil | 147 | 118 |
| 183 | 180 | 1,510 gil | 170 | 134 |
| 必要納品回数 | 6回 | |||
| 納品アイテム | ||||
|---|---|---|---|---|
| 収集価値 | 報酬 | |||
| 信頼度 | ギル | 白貨 | 紫貨 | |
| 240 | 180 | 1,100 gil | 124 | 100 |
| 450 | 180 | 1,260 gil | 147 | 118 |
| 600 | 180 | 1,510 gil | 170 | 134 |
| 必要納品回数 | 6回 | |||
| 納品アイテム | ||||
|---|---|---|---|---|
| 収集価値 | 報酬 | |||
| 信頼度 | ギル | 白貨 | 紫貨 | |
| 36 | 180 | 1,100 gil | 124 | 100 |
| 68 | 180 | 1,260 gil | 147 | 118 |
| 84 | 180 | 1,510 gil | 170 | 134 |
| 必要納品回数 | 6回 | |||
必要な納品アイテムの入手方法(制作・採集など)については、各リンク先のFF14 / FFXIV 便利手帳を参照してください。
6回納品することで次の信頼度レベル5になります。
シロ・アリアポーの信頼度をMAX(レベル5)にすると、シロ・アリアポーの武具投影(ミラプリ)が開放されます。シロ・アリアポーのミラプリには各部位ごとに
ミラージュプリズムが必要になります。
お得意様取引・シロ・アリアポーの信頼度5段階目(最大)の納品アイテムは、その時によりランダムとなりますが、新たに追加される納品アイテムの
孤児院の日用品、
レインボーピグメント、
リバーシュリンプについては、納品時に報酬ボーナスがあります。
| 納品アイテム | ランダム | ||
|---|---|---|---|
| 収集価値 | 報酬 / 下段:BONUS報酬 | ||
| ギル | 白貨 | 紫貨 | |
| 小 | 1,120 gil | 134 | 106 |
| 1,680 gil | 201 | 159 | |
| 中 | 1,400 gil | 157 | 124 |
| 2,100 gil | 235 | 186 | |
| 大 | 1,670 gil | 180 | 140 |
| 2,505 gil | 270 | 210 | |
各納品アイテムの入手方法などについては、FF14データベース「FF14 / FFXIV 便利手帳」を参照してください。























