【FF14攻略】お得意様取引「デュランデル伯爵」開放クエ&納品アイテムまとめ!
FFXIV / FF14 漆黒編(パッチ5.5)で追加されたお得意様取引「デュランデル伯爵」の開放クエストや納品アイテムなどのまとめ。お得意様取引はギャザラー・クラフターのレベル上げや、クラフタースクリップやギャザラースクリップ集めにも最適です。
お得意様取引「デュランデル伯爵」の解放クエストは、イシュガルド:蒼天街 [X:11.0 Y:14.5] 付近。ギャザラー、もしくはクラフターのレベル70以上で受注可能ですが、クエスト受注には関連する一連のクエスト(詳細は下記参照)をクリアしている必要があります。
| 対象クエスト | お得意様デュランデル伯爵 |
|---|---|
| 受注NPC / 場所 | フランセル |
| 蒼天街 [X:11.0 Y:14.5] | |
| 最寄りテレポ | イシュガルド:下層 |
| 前提クエスト | 【職人、新たな世界へ】(Lv60 / モードゥナ)、【蒼天の下、笑顔で】(Lv60 / 蒼天街)、【雲霧へ吹き込む変革の風】(Lv60 / 蒼天街)をコンプリート |
| 報酬アイテム | |
| 注意事項 | Lv70以上のクラフター / ギャザラーにて受注可能 |
| 順番 | 対象クエスト | 受注場所とNPC | LV |
|---|---|---|---|
| 1 | みんなに暖かい家を(サブ) | 蒼天街 X:11.0 Y:14.4 | 60 |
| フォンクリノー | |||
| 2 | 蒼き緑を紡ぐ(サブ) | 蒼天街 X:11.0 Y:14.5 | 60 |
| フランセル | |||
| 3 | 持たざる者たちの思い(サブ) | 蒼天街 X:11.1 Y:14.5 | 60 |
| ノアル | |||
| 4 | それでも一歩、前へ(サブ) | 蒼天街 X:15.4 Y:11.4 | 60 |
| フランセル | |||
| 5 | 森都への交易交渉(サブ) | 蒼天街 X:12.2 Y:11.3 | 60 |
| フランセル | |||
| 6 | 砂都への交易交渉(サブ) | グリダニア:旧市街 X:13.7 Y:9.1 | 60 |
| フランセル | |||
| 7 | 海都への交易交渉(サブ) | ウルダハ:ナル回廊 X:11.5 Y:9.1 | 60 |
| フランセル | |||
| 8 | 皇都が豊かになるために(サブ) | リムサ・ロミンサ:上甲板層 X:11.1 Y:8.0 | 60 |
| フランセル | |||
| 9 | 雲霧へ吹き込む変革の風(サブ) | 蒼天街 X:10.4 Y:12.4 | 60 |
| シャルルマン・ド・デュランデル伯爵 | |||
| 10 | 豊かな生活を(サブ) | 蒼天街 X:12.2 Y:11.3 | 60 |
| フランセル | |||
| 11 | サプライズのお手伝い(サブ) | 蒼天街 X:11.6 Y:8.0 | 60 |
| コノン | |||
| 12 | 私設イシュガルド楽団(サブ) | 蒼天街 X:15.3 Y:10.9 | 60 |
| マリオリー | |||
| 13 | 蒼天の下、笑顔で(サブ) | 蒼天街 X:15.1 Y:11.0 | 60 |
| フランセル |
お得意様取引「デュランデル伯爵」の開放に必要な前提クエストは途中の「それでも一歩、前へ」までは お得意様取引「エル・トゥ」と同じですが、そこからさらに三国を巡るクエストをこなして蒼天街復興クエストを進める必要があります。
解放クエスト「お得意様デュランデル伯爵」をコンプリートすると、いよいよお得意様取引「デュランデル伯爵」が開始されます。デュランデル伯爵に納品できる回数は、1週間(火曜日17時リセット)に6回までで、信頼度レベルは最大5までとなっています。
各信頼度レベルによって、またクラフター、園芸&採掘、漁師の3グループで要求される納品アイテムが異なってくるので、ここでは最終の信頼度レベル5段階までのすべての納品アイテムと、獲得できる信頼度、報酬ギル・白貨・紫貨(Lv90未満は経験値を獲得)を順番にまとめていきたいと思います。
お得意様取引 デュランデル伯爵の最初の納品アイテムと報酬は以下の通り。納品アイテムの収集価値によって、信頼度はすべて同じですが、もらえるギャザラースクリップやギルが3段階に分かれているので、できるだけ最高評価を貰える収集価値アイテムを渡していきましょう。
| 納品アイテム | ||||
|---|---|---|---|---|
| 収集価値 | 報酬 | |||
| 信頼度 | ギル | 白貨 | 紫貨 | |
| 90 | 30 | 670 gil | 94 | 82 |
| 180 | 30 | 840 gil | 117 | 100 |
| 270 | 30 | 1,000 gil | 140 | 116 |
| 必要納品回数 | 3回 | |||
| 納品アイテム | ||||
|---|---|---|---|---|
| 収集価値 | 報酬 | |||
| 信頼度 | ギル | 白貨 | 紫貨 | |
| 240 | 30 | 670 gil | 94 | 82 |
| 450 | 30 | 840 gil | 117 | 100 |
| 600 | 30 | 1,000 gil | 140 | 116 |
| 必要納品回数 | 3回 | |||
| 納品アイテム | ||||
|---|---|---|---|---|
| 収集価値 | 報酬 | |||
| 信頼度 | ギル | 白貨 | 紫貨 | |
| 50 | 30 | 670 gil | 94 | 82 |
| 76 | 30 | 840 gil | 117 | 100 |
| 117 | 30 | 1,000 gil | 140 | 116 |
| 必要納品回数 | 3回 | |||
必要な納品アイテムの入手方法(制作・採集など)については、各リンク先のFF14 / FFXIV 便利手帳を参照してください。
3回納品することで次の信頼度レベル2になります。
お得意様取引 デュランデル伯爵の信頼度2段階目の納品アイテムと報酬は以下の通り。
| 納品アイテム | ||||
|---|---|---|---|---|
| 収集価値 | 報酬 | |||
| 信頼度 | ギル | 白貨 | 紫貨 | |
| 90 | 80 | 780 gil | 104 | 88 |
| 182 | 80 | 980 gil | 127 | 106 |
| 273 | 80 | 1,170 gil | 150 | 122 |
| 必要納品回数 | 6回 | |||
| 納品アイテム | ||||
|---|---|---|---|---|
| 収集価値 | 報酬 | |||
| 信頼度 | ギル | 白貨 | 紫貨 | |
| 240 | 80 | 780 gil | 104 | 88 |
| 450 | 80 | 980 gil | 127 | 106 |
| 600 | 80 | 1,170 gil | 150 | 122 |
| 必要納品回数 | 6回 | |||
| 納品アイテム | ||||
|---|---|---|---|---|
| 収集価値 | 報酬 | |||
| 信頼度 | ギル | 白貨 | 紫貨 | |
| 127 | 80 | 780 gil | 104 | 88 |
| 212 | 80 | 980 gil | 127 | 106 |
| 298 | 80 | 1,170 gil | 150 | 122 |
| 必要納品回数 | 6回 | |||
必要な納品アイテムの入手方法(制作・採集など)については、各リンク先のFF14 / FFXIV 便利手帳を参照してください。
6回納品することで次の信頼度レベル3になります。
お得意様取引 デュランデル伯爵の信頼度3段階目の納品アイテムと報酬は以下の通り。
| 納品アイテム | ||||
|---|---|---|---|---|
| 収集価値 | 報酬 | |||
| 信頼度 | ギル | 白貨 | 紫貨 | |
| 93 | 130 | 900 gil | 114 | 94 |
| 186 | 130 | 1,120 gil | 137 | 112 |
| 280 | 130 | 1,340 gil | 160 | 128 |
| 必要納品回数 | 6回 | |||
| 納品アイテム | ||||
|---|---|---|---|---|
| 収集価値 | 報酬 | |||
| 信頼度 | ギル | 白貨 | 紫貨 | |
| 240 | 130 | 900 gil | 114 | 94 |
| 450 | 130 | 1,120 gil | 137 | 112 |
| 600 | 130 | 1,340 gil | 160 | 128 |
| 必要納品回数 | 6回 | |||
| 納品アイテム | ||||
|---|---|---|---|---|
| 収集価値 | 報酬 | |||
| 信頼度 | ギル | 白貨 | 紫貨 | |
| 47 | 130 | 900 gil | 114 | 94 |
| 84 | 130 | 1,120 gil | 137 | 112 |
| 110 | 130 | 1,340 gil | 160 | 128 |
| 必要納品回数 | 6回 | |||
必要な納品アイテムの入手方法(制作・採集など)については、各リンク先のFF14 / FFXIV 便利手帳を参照してください。
6回納品することで次の信頼度レベル4にむけてのクエスト「皇都の未来を担うため」が発生します。
お得意様取引 デュランデル伯爵 の信頼度「3」から「4」へは、信頼度レベル3をマックスにすることで発生するクエスト「皇都の未来を担うため」(Lv70)をクリアすることで上がります。
| クエスト | 皇都の未来を担うため |
|---|---|
| レベル | ギャザクラ Lv70 |
| 受注場所 | モリレット |
| イシュガルド:蒼天街 [X:8.9 Y:8.4] | |
| 報酬 | 経験値 54,000 |
上記クエストをクリアすることで信頼度レベルが4に上がります。
お得意様取引 デュランデル伯爵の信頼度4段階目の納品アイテムと報酬は以下の通り。
| 納品アイテム | ||||
|---|---|---|---|---|
| 収集価値 | 報酬 | |||
| 信頼度 | ギル | 白貨 | 紫貨 | |
| 98 | 180 | 1,100 gil | 124 | 115 |
| 196 | 180 | 1,260 gil | 147 | 134 |
| 294 | 180 | 1,510 gil | 170 | 153 |
| 必要納品回数 | 6回 | |||
| 納品アイテム | ||||
|---|---|---|---|---|
| 収集価値 | 報酬 | |||
| 信頼度 | ギル | 白貨 | 紫貨 | |
| 240 | 180 | 1,100 gil | 124 | 115 |
| 450 | 180 | 1,260 gil | 147 | 134 |
| 600 | 180 | 1,510 gil | 170 | 153 |
| 必要納品回数 | 6回 | |||
| 納品アイテム | ||||
|---|---|---|---|---|
| 収集価値 | 報酬 | |||
| 信頼度 | ギル | 白貨 | 紫貨 | |
| 33 | 180 | 1,100 gil | 124 | 115 |
| 63 | 180 | 1,260 gil | 147 | 134 |
| 77 | 180 | 1,510 gil | 170 | 153 |
| 必要納品回数 | 6回 | |||
必要な納品アイテムの入手方法(制作・採集など)については、各リンク先のFF14 / FFXIV 便利手帳を参照してください。
6回納品することで次の信頼度レベル5になります。
お得意様取引デュランデル伯爵の信頼度5段階目(最大)になると、納品アイテムはその週によりランダムとなりますが、新たに追加される納品アイテムの
記念病院の絵画道具、
絵画道具の素材、
薫香魚については、納品時に報酬ボーナスがあります。
| 納品アイテム | ランダム | ||
|---|---|---|---|
| 収集価値 | 報酬 / 下段:BONUS報酬 | ||
| ギル | 白貨 | 紫貨 | |
| 小 | 1,120 gil | 134 | 121 |
| 1,680 gil | 201 | 181 | |
| 中 | 1,400 gil | 157 | 141 |
| 2,100 gil | 235 | 211 | |
| 大 | 1,670 gil | 180 | 160 |
| 2,505 gil | 270 | 240 | |
各納品アイテムの入手方法などについては、FF14データベース「FF14 / FFXIV 便利手帳」を参照してください。
デュランデル伯爵の信頼度をMAX(レベル5)にすると、デュランデル伯爵の武具投影(ミラプリ)が開放されます。デュランデル伯爵のミラプリには各部位ごとに
ミラージュプリズムが必要になります。























