ffxiv - FF14
更新日 2024年06月16日
【FF14攻略】マンダヴィルウェポン 全ジョブ19種類の武器見た目(4段階進化全て含む)まとめ
マンダヴィルウェポン・全ジョブ見た目

マンダヴィルウェポンの全ジョブ19種類+盾の武器の見た目(4段階進化すべて / 合計80種類)をまとめました。今回の暁月シリーズの武器制作クエストは、トークン「アラガントームストーン:因果」を集めるだけで制作できるので、流れとしては簡単ですが、1つの武器に必要な「トームストーン:因果」は1,500×4=6,000。全てのジョブを揃えるためには、144,000ものトームストーン因果が必要になるので、コンプリートする場合はかなりの根気が必要です!頑張ってください♪
ナイト


暗黒騎士

マンダヴィルウェポン進化 - 暗黒騎士
No | ウェポン | 見た目 |
---|---|---|
1 | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | ![]() |
3 | ![]() | ![]() |
4 | ![]() | ![]() |
ガンブレイカー

マンダヴィルウェポン進化 - ガンブレイカー
No | ウェポン | 見た目 |
---|---|---|
1 | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | ![]() |
3 | ![]() | ![]() |
4 | ![]() | ![]() |
侍

マンダヴィルウェポン進化 - 侍
No | ウェポン | 見た目 |
---|---|---|
1 | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | ![]() |
3 | ![]() | ![]() |
4 | ![]() | ![]() |
吟遊詩人

マンダヴィルウェポン進化 - 吟遊詩人
No | ウェポン | 見た目 |
---|---|---|
1 | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | ![]() |
3 | ![]() | ![]() |
4 | ![]() | ![]() |
機工士

マンダヴィルウェポン進化 - 機工士
No | ウェポン | 見た目 |
---|---|---|
1 | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | ![]() |
3 | ![]() | ![]() |
4 | ![]() | ![]() |
踊り子

マンダヴィルウェポン進化 - 踊り子
No | ウェポン | 見た目 |
---|---|---|
1 | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | ![]() |
3 | ![]() | ![]() |
4 | ![]() | ![]() |
召喚士

マンダヴィルウェポン進化 - 召喚士
No | ウェポン | 見た目 |
---|---|---|
1 | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | ![]() |
3 | ![]() | ![]() |
4 | ![]() | ![]() |
学者

マンダヴィルウェポン進化 - 学者
No | ウェポン | 見た目 |
---|---|---|
1 | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | ![]() |
3 | ![]() | ![]() |
4 | ![]() | ![]() |
占星術師

マンダヴィルウェポン進化 - 占星術師
No | ウェポン | 見た目 |
---|---|---|
1 | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | ![]() |
3 | ![]() | ![]() |
4 | ![]() | ![]() |
賢者

マンダヴィルウェポン進化 - 賢者
No | ウェポン | 見た目 |
---|---|---|
1 | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | ![]() |
3 | ![]() | ![]() |
4 | ![]() | ![]() |